Pague só pelo que seus agentes consultam.
Toda conta começa com 50 créditos grátis. Depois, pacotes de créditos pré-pagos — sem assinatura, sem mínimo mensal.
Pacotes de créditos
Starter
R$ 50,00
5.000 créditos
R$ 10,00 por 1.000 créditos
Em brevePro
R$ 200,00
25.000 créditos
R$ 8,00 por 1.000 créditos
Em breveScale
Melhor custoR$ 1.000,00
150.000 créditos
R$ 6,67 por 1.000 créditos
Em breveOs pacotes chegam em breve. Até lá, os 50 créditos grátis de cada chave servem para experimentar — precisa de mais? Escreva para nmesquita@datatechsolutions.com.br.
Compre e acompanhe créditos no Console.
Quanto custa cada chamada
Descoberta é grátis: o agente pode buscar e ler contratos à vontade antes de gastar créditos. Os créditos saem do saldo a cada chamada; quando o saldo não cobre, a ferramenta devolve um erro de créditos insuficientes.
| Chamada | Créditos |
|---|---|
| Bônus de cadastro — grátis, uma vez por conta | +50 |
| Descoberta — consultas_buscar, consultas_descrever, fontes_buscar, fontes_descrever | grátis |
| Uma consulta curada — consultas_executar ou os atalhos (municipio_perfil, indicador_serie, ranking) — por página, veja cada consulta | 0–5 |
| Uma operação ao vivo gov.br — fontes_consultar (qualquer uma das 153) | 1 |
Consultas
Cada consulta tem um custo fixo por página de resultados, lido do catálogo público de consultas.
| Consulta | O que responde | Créditos / página |
|---|---|---|
| municipio_resolver | Resolver município | grátis |
| municipio_perfil | Perfil do município | 1 |
| indicadores_buscar | Buscar indicadores municipais | grátis |
| indicador_serie | Série histórica de um indicador | 2 |
| ranking | Ranking de municípios por indicador | 3 |
| comparar | Comparar municípios em vários indicadores | 3 |
| comex_municipio | Comércio exterior do município | 2 |
| empresas_municipio | Empresas do município por CNAE e porte | 2 |
| orcamento_municipio | Despesa federal localizada no município | 2 |
| emendas | Emendas parlamentares | 2 |
| camara_proposicoes_resumo | Proposições da Câmara — resumo | 2 |
| camara_votacoes_resumo | Votações da Câmara — resumo | 2 |
| frota_municipio | Frota de veículos do município | 1 |
| postos_anp | Postos de combustível do município | 1 |
| macro_serie | Séries macroeconômicas | 1 |
| cep | Consultar CEP | 1 |
| transferencias_municipio | Transferências constitucionais ao município | 2 |
| municipio_vs_pares | Município vs. pares de mesmo porte | 5 |
| filtrar_municipios | Filtrar municípios por critérios (screener) | 5 |
| variacao_indicador | Ranking de variação de um indicador entre dois períodos | 3 |
| agro_municipio | Agropecuária do município (lavouras e rebanhos) | 2 |
| educacao_municipio | Educação no município (básica e superior) | 2 |
| saude_municipio | Saúde no município (estabelecimentos e planos de saúde) | 2 |
| programas_sociais_municipio | Programas sociais no município (Bolsa Família, BPC, Pé-de-Meia) | 2 |
Limites
Cada chave pode ler até 10.000 linhas por dia e fazer até 60 chamadas por minuto; acima disso, as chamadas são recusadas até a janela renovar.
Precisa de volume, nota fiscal ou SLA? Escreva para nmesquita@datatechsolutions.com.br.